
8件ヒットしました [1件目~8件目表示]
ウズベキスタン

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | タシュケント 、サマルカンド |
|---|---|---|---|
| ホテル | ステイインシティセンター 又は同等クラス(タシュケント)、ハンホテル 又は同等クラス(サマルカンド) | ||
| 航空会社 | 中国国際航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-TAS01-5CA | ||
| 旅行代金 | 146,000円~199,000円 | ||

| 出発地 | 羽田 | 宿泊都市 | タシュケント 、サマルカンド |
|---|---|---|---|
| ホテル | ステイインシティセンター 又は同等クラス(タシュケント)、ハンホテル 又は同等クラス(サマルカンド) | ||
| 航空会社 | 中国国際航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-TAS01-5CA | ||
| 旅行代金 | 149,000円~209,000円 | ||

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | タシュケント 、サマルカンド |
|---|---|---|---|
| ホテル | ステイインシティセンター 又は同等クラス(タシュケント)、ハンホテル 又は同等クラス(サマルカンド) | ||
| 航空会社 | 中国国際航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-TAS02-5CA | ||
| 旅行代金 | 243,000円~313,000円 | ||

| 出発地 | 羽田 | 宿泊都市 | タシュケント 、サマルカンド |
|---|---|---|---|
| ホテル | ステイインシティセンター 又は同等クラス(タシュケント)、ハンホテル 又は同等クラス(サマルカンド) | ||
| 航空会社 | 中国国際航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-TAS02-5CA | ||
| 旅行代金 | 249,000円~306,000円 | ||

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | タシュケント 、ブハラ 、サマルカンド |
|---|---|---|---|
| ホテル | ステイインシティセンター 又は同等クラス(タシュケント)、ホテルマリカブハラ 又は同等クラス(ブハラ)、ハンホテル 又は同等クラス(サマルカンド) | ||
| 航空会社 | 中国国際航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-TAS03-6CA | ||
| 旅行代金 | 163,000円~223,000円 | ||

| 出発地 | 羽田 | 宿泊都市 | タシュケント 、ブハラ 、サマルカンド |
|---|---|---|---|
| ホテル | ステイインシティセンター 又は同等クラス(タシュケント)、ホテルマリカブハラ 又は同等クラス(ブハラ)、ハンホテル 又は同等クラス(サマルカンド) | ||
| 航空会社 | 中国国際航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-TAS03-6CA | ||
| 旅行代金 | 169,000円~233,000円 | ||

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | タシュケント 、ブハラ 、サマルカンド |
|---|---|---|---|
| ホテル | ステイインシティセンター 又は同等クラス(タシュケント)、ホテルマリカブハラ 又は同等クラス(ブハラ)、ハンホテル 又は同等クラス(サマルカンド) | ||
| 航空会社 | 中国国際航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-TAS04-6CA | ||
| 旅行代金 | 279,000円~353,000円 | ||

| 出発地 | 羽田 | 宿泊都市 | タシュケント 、ブハラ 、サマルカンド |
|---|---|---|---|
| ホテル | ステイインシティセンター 又は同等クラス(タシュケント)、ホテルマリカブハラ 又は同等クラス(ブハラ)、ハンホテル 又は同等クラス(サマルカンド) | ||
| 航空会社 | 中国国際航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-TAS04-6CA | ||
| 旅行代金 | 286,000円~359,000円 | ||
8件ヒットしました [1件目~8件目表示]