
18件ヒットしました [1件目~10件目表示]
エジプト

| 出発地 | 成田 | 宿泊都市 | カイロ |
|---|---|---|---|
| ホテル | クレオパトラホテル(カイロ) | ||
| 航空会社 | カタール航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-CAI01-5QR | ||
| 旅行代金 | 173,000円~259,000円 | ||

| 出発地 | 成田 | 宿泊都市 | カイロ |
|---|---|---|---|
| ホテル | クレオパトラホテル(カイロ) | ||
| 航空会社 | カタール航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-CAI02-5QR | ||
| 旅行代金 | 199,000円~286,000円 | ||

| 出発地 | 成田 | 宿泊都市 | ギザ |
|---|---|---|---|
| ホテル | ピラミッド・パークリゾート・カイロ(ギザ) | ||
| 航空会社 | カタール航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-CAI03-5QR | ||
| 旅行代金 | 203,000円~289,000円 | ||

| 出発地 | 成田 | 宿泊都市 | ギザ |
|---|---|---|---|
| ホテル | ピラミッド・パークリゾート・カイロ(ギザ) | ||
| 航空会社 | カタール航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-CAI08-5QR | ||
| 旅行代金 | 213,000円~299,000円 | ||

| 出発地 | 成田 | 宿泊都市 | カイロ |
|---|---|---|---|
| ホテル | クレオパトラホテル(カイロ) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-CAI01-5EK | ||
| 旅行代金 | 233,000円~409,000円 | ||

| 出発地 | 成田 | 宿泊都市 | ギザ |
|---|---|---|---|
| ホテル | ピラミッド・パークリゾート・カイロ(ギザ) | ||
| 航空会社 | カタール航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-CAI04-5QR | ||
| 旅行代金 | 243,000円~329,000円 | ||

| 出発地 | 成田 | 宿泊都市 | カイロ |
|---|---|---|---|
| ホテル | クレオパトラホテル(カイロ) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-CAI02-5EK | ||
| 旅行代金 | 259,000円~436,000円 | ||

| 出発地 | 成田 | 宿泊都市 | ギザ |
|---|---|---|---|
| ホテル | ピラミッド・パークリゾート・カイロ(ギザ) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-CAI03-5EK | ||
| 旅行代金 | 263,000円~439,000円 | ||

| 出発地 | 成田 | 宿泊都市 | カイロ |
|---|---|---|---|
| ホテル | ソフィテル・ダウンタウンナイル(カイロ) | ||
| 航空会社 | カタール航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-CAI07-5QR | ||
| 旅行代金 | 263,000円~349,000円 | ||

| 出発地 | 成田 | 宿泊都市 | ギザ |
|---|---|---|---|
| ホテル | ピラミッド・パークリゾート・カイロ(ギザ) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-CAI08-5EK | ||
| 旅行代金 | 273,000円~449,000円 | ||
18件ヒットしました [1件目~10件目表示]