
15件ヒットしました [1件目~10件目表示]
エジプト

| 出発地 | 成田 | 宿泊都市 | カイロ |
|---|---|---|---|
| ホテル | クレオパトラホテル(カイロ) | ||
| 航空会社 | カタール航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-CAI01-5QR | ||
| 旅行代金 | 173,000円~249,000円 | ||

| 出発地 | 成田 | 宿泊都市 | カイロ |
|---|---|---|---|
| ホテル | クレオパトラホテル(カイロ) | ||
| 航空会社 | カタール航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-CAI02-5QR | ||
| 旅行代金 | 199,000円~276,000円 | ||

| 出発地 | 成田 | 宿泊都市 | ギザ |
|---|---|---|---|
| ホテル | ピラミッド・パークリゾート・カイロ(ギザ) | ||
| 航空会社 | カタール航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-CAI03-5QR | ||
| 旅行代金 | 203,000円~279,000円 | ||

| 出発地 | 成田 | 宿泊都市 | ギザ |
|---|---|---|---|
| ホテル | ピラミッド・パークリゾート・カイロ(ギザ) | ||
| 航空会社 | カタール航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-CAI08-5QR | ||
| 旅行代金 | 213,000円~289,000円 | ||

| 出発地 | 成田 | 宿泊都市 | ギザ |
|---|---|---|---|
| ホテル | ピラミッド・パークリゾート・カイロ(ギザ) | ||
| 航空会社 | カタール航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-CAI04-5QR | ||
| 旅行代金 | 243,000円~319,000円 | ||

| 出発地 | 成田 | 宿泊都市 | ギザ |
|---|---|---|---|
| ホテル | ピラミッド・パークリゾート・カイロ(ギザ) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-CAI03-5EK | ||
| 旅行代金 | 243,000円~293,000円 | ||

| 出発地 | 成田 | 宿泊都市 | ギザ |
|---|---|---|---|
| ホテル | ピラミッド・パークリゾート・カイロ(ギザ) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-CAI08-5EK | ||
| 旅行代金 | 253,000円~303,000円 | ||

| 出発地 | 成田 | 宿泊都市 | カイロ |
|---|---|---|---|
| ホテル | ソフィテル・ダウンタウンナイル(カイロ) | ||
| 航空会社 | カタール航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-CAI07-5QR | ||
| 旅行代金 | 263,000円~339,000円 | ||

| 出発地 | 成田 | 宿泊都市 | ギザ |
|---|---|---|---|
| ホテル | ピラミッド・パークリゾート・カイロ(ギザ) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-CAI13-5EK | ||
| 旅行代金 | 299,000円~409,000円 | ||

| 出発地 | 成田 | 宿泊都市 | ギザ |
|---|---|---|---|
| ホテル | ピラミッド・パークリゾート・カイロ(ギザ) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-CAI18-5EK | ||
| 旅行代金 | 309,000円~419,000円 | ||
15件ヒットしました [1件目~10件目表示]