
9件ヒットしました [1件目~9件目表示]
エジプト

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | ギザ |
|---|---|---|---|
| ホテル | ピラミッド・パークリゾート・カイロ(ギザ) | ||
| 航空会社 | カタール航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-CAI03-5QR | ||
| 旅行代金 | 189,000円~269,000円 | ||

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | ギザ |
|---|---|---|---|
| ホテル | ピラミッド・パークリゾート・カイロ(ギザ) | ||
| 航空会社 | カタール航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-CAI08-5QR | ||
| 旅行代金 | 199,000円~279,000円 | ||

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | ギザ |
|---|---|---|---|
| ホテル | ピラミッド・パークリゾート・カイロ(ギザ) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-CAI03-5EK | ||
| 旅行代金 | 253,000円~299,000円 | ||

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | ギザ |
|---|---|---|---|
| ホテル | ピラミッド・パークリゾート・カイロ(ギザ) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-CAI08-5EK | ||
| 旅行代金 | 263,000円~309,000円 | ||

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | ギザ |
|---|---|---|---|
| ホテル | ピラミッド・パークリゾート・カイロ(ギザ) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-CAI13-5EK | ||
| 旅行代金 | 303,000円~439,000円 | ||

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | ギザ |
|---|---|---|---|
| ホテル | ピラミッド・パークリゾート・カイロ(ギザ) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-CAI18-5EK | ||
| 旅行代金 | 313,000円~449,000円 | ||

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | ギザ 、ルクソール |
|---|---|---|---|
| ホテル | カイロピラミッズホテル(ギザ)、シュタインゲンベルガー・ナイルパレス(ルクソール) | ||
| 航空会社 | カタール航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-CAI05-5QR | ||
| 旅行代金 | 389,000円~469,000円 | ||

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | ギザ 、ルクソール |
|---|---|---|---|
| ホテル | カイロピラミッズホテル(ギザ)、シュタインゲンベルガー・ナイルパレス(ルクソール) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-CAI05-5EK | ||
| 旅行代金 | 453,000円~499,000円 | ||

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | ギザ 、ルクソール |
|---|---|---|---|
| ホテル | カイロピラミッズホテル(ギザ)、シュタインゲンベルガー・ナイルパレス(ルクソール) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-CAI15-5EK | ||
| 旅行代金 | 503,000円~639,000円 | ||
9件ヒットしました [1件目~9件目表示]