
18件ヒットしました [1件目~10件目表示]
エジプト

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | カイロ |
|---|---|---|---|
| ホテル | クレオパトラホテル(カイロ) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-CAI01-5EK | ||
| 旅行代金 | 223,000円~283,000円 | ||

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | カイロ |
|---|---|---|---|
| ホテル | クレオパトラホテル(カイロ) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-CAI02-5EK | ||
| 旅行代金 | 249,000円~309,000円 | ||

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | ギザ |
|---|---|---|---|
| ホテル | ピラミッド・パークリゾート・カイロ(ギザ) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-CAI03-5EK | ||
| 旅行代金 | 253,000円~313,000円 | ||

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | ギザ |
|---|---|---|---|
| ホテル | ピラミッド・パークリゾート・カイロ(ギザ) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-CAI08-5EK | ||
| 旅行代金 | 263,000円~323,000円 | ||

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | カイロ |
|---|---|---|---|
| ホテル | クレオパトラホテル(カイロ) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-CAI11-5EK | ||
| 旅行代金 | 289,000円~363,000円 | ||

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | ギザ |
|---|---|---|---|
| ホテル | ピラミッド・パークリゾート・カイロ(ギザ) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-CAI04-5EK | ||
| 旅行代金 | 293,000円~353,000円 | ||

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | カイロ |
|---|---|---|---|
| ホテル | ソフィテル・ダウンタウンナイル(カイロ) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-CAI07-5EK | ||
| 旅行代金 | 313,000円~373,000円 | ||

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | カイロ |
|---|---|---|---|
| ホテル | クレオパトラホテル(カイロ) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-CAI12-5EK | ||
| 旅行代金 | 316,000円~389,000円 | ||

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | ギザ |
|---|---|---|---|
| ホテル | ピラミッド・パークリゾート・カイロ(ギザ) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-CAI13-5EK | ||
| 旅行代金 | 319,000円~393,000円 | ||

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | ギザ |
|---|---|---|---|
| ホテル | ピラミッド・パークリゾート・カイロ(ギザ) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-CAI18-5EK | ||
| 旅行代金 | 329,000円~403,000円 | ||
18件ヒットしました [1件目~10件目表示]