
9件ヒットしました [1件目~9件目表示]
エジプト

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | カイロ |
|---|---|---|---|
| ホテル | クレオパトラホテル(カイロ) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-CAI01-5EK | ||
| 旅行代金 | 243,000円~349,000円 | ||

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | カイロ |
|---|---|---|---|
| ホテル | クレオパトラホテル(カイロ) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-CAI02-5EK | ||
| 旅行代金 | 269,000円~376,000円 | ||

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | ギザ |
|---|---|---|---|
| ホテル | ピラミッド・パークリゾート・カイロ(ギザ) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-CAI03-5EK | ||
| 旅行代金 | 273,000円~379,000円 | ||

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | ギザ |
|---|---|---|---|
| ホテル | ピラミッド・パークリゾート・カイロ(ギザ) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-CAI08-5EK | ||
| 旅行代金 | 283,000円~389,000円 | ||

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | ギザ |
|---|---|---|---|
| ホテル | ピラミッド・パークリゾート・カイロ(ギザ) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-CAI04-5EK | ||
| 旅行代金 | 313,000円~419,000円 | ||

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | カイロ |
|---|---|---|---|
| ホテル | ソフィテル・ダウンタウンナイル(カイロ) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-CAI07-5EK | ||
| 旅行代金 | 333,000円~439,000円 | ||

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | ギザ |
|---|---|---|---|
| ホテル | マリオット・メナ・ハウス(ギザ) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-CAI09-5EK | ||
| 旅行代金 | 413,000円~519,000円 | ||

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | アスワン 、ギザ |
|---|---|---|---|
| ホテル | ピラミサ・アイランドホテル・アスワン(アスワン)、ピラミッド・パークホテル・カイロ(ギザ) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-CAI06-5EK | ||
| 旅行代金 | 453,000円~559,000円 | ||

| 出発地 | 関空 | 宿泊都市 | ギザ 、ルクソール |
|---|---|---|---|
| ホテル | カイロピラミッズホテル(ギザ)、シュタインゲンベルガー・ナイルパレス(ルクソール) | ||
| 航空会社 | エミレーツ航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWK-CAI05-5EK | ||
| 旅行代金 | 463,000円~569,000円 | ||
9件ヒットしました [1件目~9件目表示]