
8件ヒットしました [1件目~8件目表示]
ウズベキスタン

| 出発地 | 羽田 | 宿泊都市 | タシュケント 、サマルカンド |
|---|---|---|---|
| ホテル | ステイインシティセンター 又は同等クラス(タシュケント)、ハンホテル 又は同等クラス(サマルカンド) | ||
| 航空会社 | 中国国際航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-TAS01-5CA | ||
| 旅行代金 | 153,000円~219,000円 | ||

| 出発地 | 羽田 | 宿泊都市 | タシュケント 、サマルカンド |
|---|---|---|---|
| ホテル | ステイインシティセンター 又は同等クラス(タシュケント)、ハンホテル 又は同等クラス(サマルカンド) | ||
| 航空会社 | 中国東方航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-TAS01-5MU | ||
| 旅行代金 | 166,000円~329,000円 | ||

| 出発地 | 羽田 | 宿泊都市 | タシュケント 、サマルカンド |
|---|---|---|---|
| ホテル | ステイインシティセンター 又は同等クラス(タシュケント)、ハンホテル 又は同等クラス(サマルカンド) | ||
| 航空会社 | 中国国際航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-TAS02-5CA | ||
| 旅行代金 | 253,000円~319,000円 | ||

| 出発地 | 羽田 | 宿泊都市 | タシュケント 、サマルカンド |
|---|---|---|---|
| ホテル | ステイインシティセンター 又は同等クラス(タシュケント)、ハンホテル 又は同等クラス(サマルカンド) | ||
| 航空会社 | 中国東方航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-TAS02-5MU | ||
| 旅行代金 | 266,000円~429,000円 | ||

| 出発地 | 羽田 | 宿泊都市 | タシュケント 、ブハラ 、サマルカンド |
|---|---|---|---|
| ホテル | ステイインシティセンター 又は同等クラス(タシュケント)、ホテルマリカブハラ 又は同等クラス(ブハラ)、ハンホテル 又は同等クラス(サマルカンド) | ||
| 航空会社 | 中国国際航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-TAS03-6CA | ||
| 旅行代金 | 166,000円~209,000円 | ||

| 出発地 | 羽田 | 宿泊都市 | タシュケント 、ブハラ 、サマルカンド |
|---|---|---|---|
| ホテル | ステイインシティセンター 又は同等クラス(タシュケント)、ホテルマリカブハラ 又は同等クラス(ブハラ)、ハンホテル 又は同等クラス(サマルカンド) | ||
| 航空会社 | 中国東方航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-TAS03-6MU | ||
| 旅行代金 | 183,000円~333,000円 | ||

| 出発地 | 羽田 | 宿泊都市 | タシュケント 、ブハラ 、サマルカンド |
|---|---|---|---|
| ホテル | ステイインシティセンター 又は同等クラス(タシュケント)、ホテルマリカブハラ 又は同等クラス(ブハラ)、ハンホテル 又は同等クラス(サマルカンド) | ||
| 航空会社 | 中国国際航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-TAS04-6CA | ||
| 旅行代金 | 283,000円~343,000円 | ||

| 出発地 | 羽田 | 宿泊都市 | タシュケント 、ブハラ 、サマルカンド |
|---|---|---|---|
| ホテル | ステイインシティセンター 又は同等クラス(タシュケント)、ホテルマリカブハラ 又は同等クラス(ブハラ)、ハンホテル 又は同等クラス(サマルカンド) | ||
| 航空会社 | 中国東方航空(指定) | ||
| ツアーコード | CWT-TAS04-6MU | ||
| 旅行代金 | 296,000円~449,000円 | ||
8件ヒットしました [1件目~8件目表示]