
最終更新日:2026年5月7日
| 日程 | スケジュール | 宿泊都市 |
|---|---|---|
| 1 | 10:05-10:55(予定)関西国際空港発 空路、シンガポ1ールへ 16:00-16:30(予定)シンガポール着後、ご自身でお乗り継ぎ 22:10-22:20(予定)シンガポール発 空路、コロンボへ 23:30-23:35(予定)コロンボ着 到着後、現地係員の出迎えを受けホテルへ 朝:× |
コロンボ |
| 2 | 【午前】朝食後、終日フリータイム ※各自、ごゆっくりお過ごし下さい。 【お勧めオプショナルツアー(一例)】 ・コロンボ市内観光 ・ジェフリーバワ(ナンバー11)邸宅 ・ガンガラーマ寺院 ・ケラニア寺院 お一人様 10,000円~ 朝:○ |
コロンボ |
| 3 | 【午前】朝食後、終日フリータイム ※各自、ごゆっくりお過ごし下さい。 朝:○ |
コロンボ |
| 4 | 【午前】朝食後、チェックアウトまで自由行動 ※チェックアウトは、AM11時となります。 ※チェックアウト後のお荷物は、ホテルにてお預かりします。 【午後】出発まで、自由行動 【夜 】出発時間に合わせて、空港へ送迎致します。 朝:○ |
機中泊 |
| 5 | 00:45-00:50(予定)コロンボ発 空路 シンガポールへ 07:15-07:20(予定)シンガポール到着後、ご自身でお乗り継ぎ 08:25-14:25(予定)シンガポール発 空路 帰国の途へ 15:30-21:35(予定)関西国際空港着 【帰国日(帰国便)は最大で8日間まで無料で延長が可能】 ※現地での変更はできません。 必ず、ご予約の時点で帰国日のご指定をお願いします。 (空席状況によりご希望に添えない場合もございます。) ※無料延長不可日=2025年5月6日~10日帰着、8月12日~16日帰着 朝:× |
| 出発地 | 関空 |
|---|---|
| 添乗員 | なし(現地係員がご案内いたします) |
| 食事 | 朝食 3回 / 昼食 0回 / 夕食 0回 |
| 利用航空会社 | シンガポール航空(指定) |
| 座席クラス | エコノミー |
| 最少催行人員 | 2人 |
| 旅行日数 | 3泊5日間 |
カレンダーは横にスライドできます。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日- | 6月2日- | 6月3日- | 6月4日- | 6月5日- | 6月6日- | |
| 6月7日- | 6月8日- | 6月9日- | 6月10日- | 6月11日- | 6月12日- | 6月13日- |
| 6月14日- | 6月15日- | 6月16日- | 6月17日- | 6月18日- | 6月19日- | 6月20日- |
| 6月21日- | 6月22日- | 6月23日- | 6月24日- | 6月25日- | 6月26日- | 6月27日- |
| 6月28日- | 6月29日 ¥169,000 | 6月30日 ¥166,000 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日 ¥176,000 | 7月2日 ¥179,000 |
7月3日 - |
7月4日 ¥169,000 | |||
| 7月5日 ¥166,000 | 7月6日 ¥166,000 | 7月7日 ¥169,000 | 7月8日 ¥166,000 | 7月9日 ¥166,000 | 7月10日 ¥169,000 |
7月11日 - |
| 7月12日 - |
7月13日 ¥166,000 | 7月14日 ¥169,000 | 7月15日 ¥186,000 | 7月16日 ¥216,000 |
7月17日 - |
7月18日 ¥176,000 |
| 7月19日 - |
7月20日 ¥199,000 |
7月21日 - |
7月22日 ¥176,000 | 7月23日 ¥176,000 | 7月24日 ¥176,000 |
7月25日 - |
| 7月26日 ¥169,000 |
7月27日 - |
7月28日 ¥199,000 | 7月29日 ¥176,000 |
7月30日 - |
7月31日 ¥186,000 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 - |
||||||
| 8月2日 ¥199,000 | 8月3日 ¥186,000 |
8月4日 - |
8月5日 ¥199,000 |
8月6日 - |
8月7日 - |
8月8日 - |
| 8月9日 - |
8月10日 - |
8月11日 - |
8月12日 - |
8月13日 - |
8月14日 ¥206,000 |
8月15日 - |
| 8月16日 ¥189,000 | 8月17日 ¥179,000 | 8月18日 ¥179,000 | 8月19日 ¥179,000 | 8月20日 ¥176,000 | 8月21日 ¥176,000 | 8月22日 ¥189,000 |
| 8月23日 ¥176,000 | 8月24日 ¥176,000 | 8月25日 ¥176,000 | 8月26日 ¥176,000 | 8月27日 ¥176,000 | 8月28日 ¥176,000 | 8月29日 ¥176,000 |
| 8月30日 ¥176,000 | 8月31日 ¥176,000 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 ¥199,000 |
11月2日 - |
11月3日 ¥216,000 |
11月4日- | 11月5日- | 11月6日- | 11月7日- |
| 11月8日- | 11月9日- | 11月10日- | 11月11日- | 11月12日- | 11月13日- | 11月14日- |
| 11月15日- | 11月16日- | 11月17日- | 11月18日- | 11月19日- | 11月20日- | 11月21日- |
| 11月22日- | 11月23日- | 11月24日- | 11月25日- | 11月26日- | 11月27日- | 11月28日- |
| 11月29日- | 11月30日- |
このコースには、燃油代金は旅行代金に含まれています。
| 営業時間 | 10:00~19:00 ※年末年始を除く |
|---|---|
| 取扱管理者 | 二見和馬 |
| 問い合わせ方法 | メール、電話 |
| メールアドレス | osaka@cruise-world.net |
| 住所 | 〒530-0012 大阪市北区芝田2丁目3-16 NLC北梅田ビル201号室 |
| 電話番号 | TEL:06-6136-7330 / FAX: |
| ツアーコード | CWK-CMB06-5SQ |
※ご予約・お問い合わせの際は、ツアーコード をお伝えください
| 会社名 | エアーワールド株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒540-0026 大阪市中央区内本町2-2-14-207 |
| 旅行業登録番号 | 国土交通省 観光庁長官登録旅行業 第961号 |
| 所属旅行業協会 | JATA(一般社団法人日本旅行業協会)正会員 |